| No. de Modelo | VNA Rack |
| Uso | Alimentos, Industrial, Estante de almacén |
| Material | Acero |
| Estructura | Estante |
| Tipo | Selectivo Paletización |
| Movilidad | Ajustable |
| Altura | 5-15m |
| Peso | 1000kg-2000kg |
| Cerrado | Abierto |
| Desarrollo | Convencional |
| Utilidad | Uso Común |
| Tamaño | Según sea necesario |
| Paso | 75mm |
| Color | Azul o naranja personalizado |
| Tratamiento de la superficie | Revestimiento de potencia (polvo) |
| Acero | Q235 |
| Paquete de Transporte | Envasados por barras de madera, cajas, rayas de metal, película |
| Origen | China |
| Capacidad de Producción | 10000 toneladas/mes |
Ofrecemos servicios de planificación, diseño, fabricación, instalación y mantenimiento de sistemas logísticos inteligentes. Garantizamos soluciones adaptadas a cada necesidad específica de almacenamiento.
| Especificaciones Técnicas | Estándares y Plazos | ||
|---|---|---|---|
| Material: | Acero laminado en frío | Tamaño: | Personalizado según requerimiento |
| OEM / ODM: | Aceptable | Certificación: | CE / ISO14001 / ISO9001 / ISO10012 |
| Característica: | Protección anticorrosiva de larga duración | Tratamiento superficial: | Pulverización electrostática / Revestimiento en polvo |
| Plazo de entrega: | 10-15 días laborables tras la recepción del depósito | ||
Contamos con avanzadas plantas de producción equipadas con tecnología de última generación para el procesado de estructuras de acero. Con una capacidad de producción de más de 60,000 toneladas anuales, garantizamos un suministro estable y riguroso control de calidad certificado internacionalmente.



Nuestra dedicación al diseño detallado, los procesos precisos de manufactura y un óptimo soporte posventa nos otorgan un alto reconocimiento a nivel global en más de 120 países.



Todos los productos son empacados meticulosamente utilizando vigas protectoras de madera, cajas, flejes metálicos y películas protectoras para prevenir cualquier daño durante el tránsito marítimo.